Arrondissement | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Paris 1 | 205€ | 205€ | 205€ |
Paris 3 | 193€ | 193€ | 193€ |
Paris 4 | 204€ | 204€ | 204€ |
Paris 5 | 99€ | 145€ | 191€ |
Paris 6 | 80€ | 159€ | 192€ |
Paris 7 | 178€ | 178€ | 178€ |
Paris 9 | 130€ | 213€ | 280€ |
Paris 10 | 85€ | 122€ | 186€ |
Paris 11 | 86€ | 115€ | 154€ |
Paris 12 | 69€ | 131€ | 168€ |
Paris 13 | 50€ | 104€ | 145€ |
Paris 14 | 35€ | 106€ | 163€ |
Paris 15 | 107€ | 152€ | 213€ |
Paris 16 | 160€ | 169€ | 188€ |
Paris 17 | 124€ | 164€ | 217€ |
Paris 18 | 50€ | 132€ | 209€ |
Paris 19 | 67€ | 105€ | 174€ |
Paris 20 | 40€ | 109€ | 162€ |
Villes | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Brunoy | 43€ | 68€ | 93,25€ |
Combs-la-Ville | 20€ | 32€ | 51€ |
Corbeil-Essonnes | 48€ | 57€ | 72€ |
Courcouronnes | 29€ | 34€ | 39€ |
Evry | 21€ | 38€ | 57€ |
Juvisy sur Orge | 40€ | 50€ | 60€ |
Ris-Orangis | 62€ | 62€ | 62€ |
Saint-Michel-Sur-Orge | 44€ | 44€ | 44€ |
Viry-Châtillon | 45€ | 53€ | 72€ |
Vitry-Châtillon |