Arrondissement | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Paris 3 | 228€ | 228€ | 228€ |
Paris 5 | 99€ | 140€ | 180€ |
Paris 6 | 80€ | 166€ | 249€ |
Paris 12 | 100€ | 132€ | 162€ |
Paris 13 | 54€ | 103€ | 156€ |
Paris 14 | 35€ | 107€ | 189€ |
Paris 15 | 53€ | 148€ | 215€ |
Villes | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Breuillet | 80€ | 80€ | 80€ |
Brétigny-sur-Orge | 40€ | 40€ | 40€ |
Corbeil-Essonnes | 48€ | 52€ | 57,60€ |
Courcouronnes | 29€ | 34€ | 39€ |
Evry | 21€ | 34€ | 46,70€ |
Fleury-Mérogis | 14€ | 33€ | 57,60€ |
Nandy | 41€ | 53€ | 66€ |
Ris-Orangis | 62€ | 67€ | 72€ |
Saint-Michel-Sur-Orge | 44€ | 44€ | 44€ |
Vitry-Châtillon |