Arrondissement | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Paris 3 | 228€ | 228€ | 228€ |
Paris 5 | 99€ | 140€ | 180€ |
Paris 6 | 80€ | 166€ | 249€ |
Paris 12 | 100€ | 132€ | 162€ |
Paris 13 | 54€ | 103€ | 156€ |
Paris 14 | 35€ | 107€ | 189€ |
Paris 15 | 53€ | 148€ | 215€ |
Villes | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Brétigny-sur-Orge | 40€ | 40€ | 40€ |
Fleury-Mérogis | 14€ | 33€ | 57,60€ |
Le Chilly-Mazarin | 54€ | 58€ | 64€ |
Longjumeau | 52€ | 52€ | 52€ |
Morangis | 21€ | 33€ | 40€ |
Palaiseau | 46€ | 52€ | 62€ |
Saint-Michel-Sur-Orge | 44€ | 44€ | 44€ |
Villebon-sur-Yvette | 42€ | 44€ | 46€ |
Viry-Châtillon | 45€ | 53€ | 72€ |
Vitry-Châtillon |