Arrondissement | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Paris 3 | 228€ | 228€ | 228€ |
Paris 5 | 99€ | 140€ | 180€ |
Paris 11 | 65€ | 118€ | 154€ |
Paris 12 | 100€ | 132€ | 162€ |
Paris 13 | 54€ | 103€ | 156€ |
Paris 14 | 35€ | 107€ | 189€ |
Paris 20 | 44€ | 105€ | 162€ |
Villes | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Combs-la-Ville | 22€ | 33€ | 51€ |
Corbeil-Essonnes | 48€ | 52€ | 57,60€ |
Courcouronnes | 29€ | 34€ | 39€ |
Evry | 21€ | 34€ | 46,70€ |
Lieusaint | 31€ | 38€ | 43€ |
Moissy-Cramayel | 26€ | 36€ | 46€ |
Nandy | 41€ | 53€ | 66€ |
Quincy-sous-Sénart | 92,84€ | 93€ | 92,84€ |
Ris-Orangis | 62€ | 67€ | 72€ |
Savigny-le-Temple |