# Baromètre Yespark des prix de location de parking en France

> Prix moyen mensuel d'une place de parking par ville, département et région en France,
> recalculé chaque mois à partir des loyers des parkings commercialisés par Yespark.

- Dernier mois observé : juillet 2026
- Données mises à jour mensuellement
- Page HTML : https://www.yespark.fr/prix-parking

## Chiffres clés (juillet 2026)

- En juillet 2026, le prix moyen d'une place de parking à Paris est de 115 €/mois selon le baromètre Yespark.
- En France, le prix moyen d'une place de parking s'établit à 60 €/mois en juillet 2026 (moyenne des 171 villes observées avec un indice de confiance suffisant).
- Le baromètre couvre 9284 parkings répartis dans 597 villes de France.

## Méthodologie

L'étude établit un indice de prix moyen des parkings privés mis en location sur le territoire national.
Les prix moyens par ville sont recalculés chaque mois à partir des loyers publics des places
commercialisées via Yespark ; les évolutions sont mesurées à 2, 6 et 12 mois. Chaque ville est
accompagnée d'un indice de confiance basé sur le nombre de parkings pris en compte
(moyenne jugée représentative à partir de 10 parkings observés).

## Villes les plus chères (juillet 2026)

1. Nice : 143 €/mois
2. Vincennes : 126 €/mois
3. Courbevoie : 119 €/mois
4. Boulogne-Billancourt : 117 €/mois
5. Paris : 115 €/mois
6. Montrouge : 106 €/mois
7. Neuilly-sur-Seine : 105 €/mois
8. Lyon : 104 €/mois
9. Nogent-sur-Marne : 103 €/mois
10. Puteaux : 103 €/mois

## Prix moyen par région (juillet 2026)

1. Provence-Alpes-Côte d&#39;Azur : 77 €/mois
2. Auvergne-Rhône-Alpes : 62 €/mois
3. Île-de-France : 55 €/mois
4. Centre-Val de Loire : 55 €/mois
5. Occitanie : 49 €/mois
6. Nouvelle-Aquitaine : 47 €/mois
7. Bourgogne Franche-Comté : 44 €/mois
8. Bretagne : 43 €/mois
9. Normandie : 41 €/mois
10. Grand Est : 40 €/mois
11. Hauts-de-France : 38 €/mois
12. Pays de la Loire : 37 €/mois

## Départements les plus chers (juillet 2026)

1. Puy-de-Dôme (63) : 90 €/mois
2. Haute-Savoie (74) : 89 €/mois
3. Vaucluse (84) : 84 €/mois
4. Alpes-Maritimes (06) : 82 €/mois
5. Bouches-du-Rhône (13) : 81 €/mois
6. Ain (01) : 79 €/mois
7. Saône-et-Loire (71) : 78 €/mois
8. Hauts-de-Seine (92) : 72 €/mois
9. Seine-St-Denis (93) : 70 €/mois
10. Val-de-Marne (94) : 65 €/mois

## Départements les moins chers (juillet 2026)

1. Ille-et-Vilaine (35) : 26 €/mois
2. Pas-de-Calais (62) : 28 €/mois
3. Meurthe-et-Moselle (54) : 28 €/mois
4. Calvados (14) : 30 €/mois
5. Moselle (57) : 32 €/mois
6. Haute-Garonne (31) : 36 €/mois
7. Loire-Atlantique (44) : 37 €/mois
8. Maine-et-Loire (49) : 39 €/mois
9. Nord (59) : 40 €/mois
10. Oise (60) : 40 €/mois

## Prix moyen par ville (juillet 2026)

| Ville | Département | Prix moyen /mois | Parkings observés | Évolution sur 2 mois | Évolution sur 6 mois | Évolution sur 12 mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L&#39;Haÿ-les-Roses | 94 | 157 € | 9 | +0.25 % | -22.15 % | -14.7 % |
| Nice | 06 | 143 € | 47 | +3.99 % | -10.45 % | -15.78 % |
| Mittelhausbergen | 67 | 141 € | 1 | 0.0 % | +12.77 % | n.d. |
| Lançon-Provence | 13 | 134 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Epagny Metz-Tessy | 74 | 134 € | 1 | 0.0 % | -7.41 % | n.d. |
| Aubagne | 13 | 134 € | 1 | 0.0 % | -8.39 % | -40.85 % |
| Mâcon | 71 | 132 € | 1 | +0.92 % | -19.7 % | n.d. |
| Saint-Mandé | 94 | 127 € | 4 | -11.29 % | -22.82 % | -4.16 % |
| Vincennes | 94 | 126 € | 23 | -1.42 % | +7.97 % | -11.34 % |
| Cannes | 06 | 124 € | 5 | -1.6 % | -15.49 % | -24.95 % |
| Annemasse | 74 | 123 € | 3 | -1.51 % | -13.1 % | -18.52 % |
| Cagnes-sur-Mer | 06 | 119 € | 6 | -1.29 % | -11.3 % | -15.28 % |
| Courbevoie | 92 | 119 € | 107 | +4.17 % | -0.01 % | +7.07 % |
| Gardanne | 13 | 118 € | 1 | 0.0 % | +36.44 % | +9.32 % |
| Les Lilas | 93 | 117 € | 9 | -3.66 % | -9.64 % | -14.37 % |
| Aubière | 63 | 117 € | 1 | 0.0 % | -20.51 % | n.d. |
| Longjumeau | 91 | 116 € | 2 | 0.0 % | -8.27 % | -16.15 % |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 116 € | 86 | -3.92 % | -8.38 % | -8.06 % |
| Paris | 75 | 115 € | 2652 | -0.51 % | +0.29 % | +1.49 % |
| Arles | 13 | 115 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Saint-Priest | 07 | 114 € | 6 | +0.59 % | -14.23 % | -53.67 % |
| Roquefort-les-Pins | 06 | 113 € | 1 | +8.12 % | n.d. | n.d. |
| Saint-Laurent-du-Var | 06 | 107 € | 9 | -3.78 % | -9.36 % | -14.53 % |
| Montrouge | 92 | 106 € | 41 | -3.42 % | -7.8 % | +6.04 % |
| Ferney-Voltaire | 01 | 106 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +3.38 % |
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 105 € | 26 | -0.68 % | +13.4 % | +22.09 % |
| Groslay | 95 | 105 € | 1 | 0.0 % | -6.3 % | -11.06 % |
| Guilherand-Granges | 07 | 104 € | 1 | -0.23 % | -23.08 % | n.d. |
| Chamalières | 63 | 104 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | -29.81 % |
| Lyon | 69 | 103 € | 232 | +1.7 % | +1.21 % | -5.22 % |
| Nogent-sur-Marne | 94 | 103 € | 23 | -7.96 % | -13.51 % | -15.07 % |
| Montreuil | 93 | 102 € | 71 | -3.67 % | -3.28 % | -2.95 % |
| Puteaux | 92 | 102 € | 34 | -3.51 % | -4.0 % | +19.53 % |
| Levallois-Perret | 92 | 101 € | 37 | -1.42 % | +9.08 % | +4.56 % |
| Drancy | 93 | 100 € | 3 | -3.63 % | +15.76 % | +27.92 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 99 € | 8 | +0.55 % | -7.76 % | -18.82 % |
| Avignon | 84 | 99 € | 7 | +4.15 % | -16.95 % | -19.77 % |
| Toulon | 83 | 99 € | 16 | -2.58 % | -11.39 % | -10.73 % |
| Bagnolet | 93 | 99 € | 16 | -1.3 % | -0.15 % | -5.52 % |
| Saint-Genis-Pouilly | 01 | 99 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Le Pontet | 84 | 98 € | 7 | +11.55 % | -86.77 % | -86.77 % |
| Bourges | 18 | 98 € | 1 | 0.0 % | -11.85 % | -15.31 % |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 97 € | 73 | +2.33 % | +0.24 % | +1.11 % |
| Bois-Colombes | 92 | 95 € | 25 | -2.51 % | -6.49 % | -21.96 % |
| Pélissanne | 13 | 95 € | 1 | 0.0 % | +21.05 % | -3.16 % |
| Domont | 95 | 94 € | 1 | 0.0 % | -19.15 % | -32.98 % |
| Le Raincy | 93 | 93 € | 3 | 0.0 % | -2.74 % | +17.26 % |
| Rungis | 94 | 93 € | 8 | -17.05 % | -25.64 % | -12.98 % |
| Reichstett | 67 | 93 € | 1 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Vanves | 92 | 92 € | 46 | -4.62 % | -8.39 % | -5.7 % |
| Publier | 74 | 92 € | 3 | 0.0 % | 0.0 % | +4.98 % |
| Triel-sur-Seine | 78 | 90 € | 3 | -0.91 % | -24.93 % | -14.87 % |
| Sathonay-Camp | 69 | 90 € | 1 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Bois-Guillaume | 76 | 89 € | 1 | -0.81 % | -20.51 % | -7.04 % |
| Sceaux | 92 | 89 € | 1 | 0.0 % | -5.62 % | -6.47 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 88 € | 26 | -11.78 % | -16.82 % | -13.5 % |
| Cherbourg-Octeville | 50 | 88 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | -29.55 % |
| Chambéry | 73 | 88 € | 1 | 0.0 % | -13.72 % | -17.05 % |
| Thonon-les-Bains | 74 | 87 € | 4 | -7.98 % | -0.36 % | -40.85 % |
| Montpellier | 34 | 86 € | 28 | +0.12 % | -12.1 % | -12.44 % |
| Bourg-la-Reine | 92 | 85 € | 10 | +3.84 % | +3.91 % | +18.92 % |
| Aix-en-Provence | 13 | 85 € | 6 | -5.33 % | -11.34 % | -8.29 % |
| Orsay | 91 | 85 € | 2 | -1.14 % | -51.92 % | -50.91 % |
| Vallauris | 06 | 85 € | 1 | 0.0 % | -6.85 % | -18.82 % |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69 | 85 € | 2 | +11.76 % | n.d. | n.d. |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 84 € | 8 | -2.18 % | -22.04 % | -15.45 % |
| Marseille | 13 | 84 € | 142 | -0.11 % | +8.93 % | +20.6 % |
| Aubervilliers | 93 | 84 € | 42 | -1.84 % | +12.09 % | +6.15 % |
| Charenton-le-Pont | 94 | 84 € | 23 | -6.64 % | -3.7 % | +0.24 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 94 | 83 € | 14 | -7.51 % | -14.16 % | -15.89 % |
| Clermont-l&#39;Hérault | 34 | 82 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Verrières-le-Buisson | 91 | 82 € | 2 | 0.0 % | -12.55 % | -17.07 % |
| La Madeleine | 59 | 81 € | 9 | -0.4 % | -37.58 % | -37.56 % |
| Enghien-les-Bains | 95 | 81 € | 3 | +8.05 % | -0.69 % | +8.71 % |
| Le Lavandou | 83 | 81 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Pantin | 93 | 80 € | 69 | -1.68 % | +9.04 % | -0.27 % |
| Castanet-Tolosan | 31 | 80 € | 2 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Genay | 21 | 80 € | 1 | 0.0 % | +20.76 % | -22.5 % |
| Saint-Raphaël | 83 | 79 € | 3 | -35.21 % | -31.5 % | -41.01 % |
| Antibes | 06 | 79 € | 12 | -1.95 % | -17.22 % | -7.11 % |
| Juziers | 78 | 79 € | 1 | -0.67 % | -7.32 % | -15.76 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 79 € | 59 | +0.85 % | -10.17 % | -15.67 % |
| Tarascon | 13 | 79 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +28.42 % |
| Clichy | 92 | 78 € | 143 | -0.86 % | +4.73 % | +5.55 % |
| La Seyne-sur-Mer | 83 | 78 € | 4 | -3.84 % | -22.35 % | -14.49 % |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 66 | 78 € | 2 | -22.45 % | n.d. | n.d. |
| Livry-Gargan | 93 | 77 € | 22 | -2.53 % | -12.15 % | -13.3 % |
| Alfortville | 94 | 77 € | 47 | +13.1 % | +5.4 % | +4.23 % |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 77 € | 84 | -1.5 % | -9.37 % | -3.86 % |
| Chevilly-Larue | 94 | 77 € | 9 | +1.73 % | -6.55 % | -12.09 % |
| Salon-de-Provence | 13 | 77 € | 1 | 0.0 % | +22.08 % | -2.6 % |
| Eybens | 38 | 77 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Noisy-le-Roi | 78 | 76 € | 1 | -17.28 % | n.d. | n.d. |
| La Tour-de-Salvagny | 69 | 76 € | 1 | +3.4 % | +3.4 % | +3.4 % |
| Nîmes | 30 | 76 € | 36 | +1.23 % | -4.67 % | -3.51 % |
| La Garenne-Colombes | 92 | 76 € | 17 | +0.68 % | +5.26 % | +1.21 % |
| Montfermeil | 93 | 76 € | 2 | -8.63 % | -20.74 % | -32.96 % |
| Houilles | 78 | 75 € | 19 | -2.11 % | -11.46 % | -14.17 % |
| Sanary-sur-Mer | 83 | 75 € | 3 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Montmagny | 95 | 74 € | 3 | +0.97 % | -16.79 % | -27.87 % |
| Le Vésinet | 78 | 74 € | 6 | -1.35 % | -9.64 % | -7.92 % |
| Deuil-la-Barre | 95 | 74 € | 10 | -2.41 % | +4.23 % | -7.51 % |
| Ris-Orangis | 91 | 74 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Herbitzheim | 67 | 73 € | 1 | +0.54 % | n.d. | n.d. |
| Cran-Gevrier | 74 | 73 € | 1 | +10.05 % | +19.92 % | +35.35 % |
| Chatou | 78 | 73 € | 12 | -0.63 % | -4.6 % | +17.64 % |
| Lille | 59 | 72 € | 143 | +3.17 % | +2.01 % | -1.57 % |
| Sannois | 95 | 72 € | 7 | -3.92 % | +1.68 % | +1.85 % |
| Saint-Cloud | 92 | 72 € | 22 | +3.56 % | +11.89 % | +12.24 % |
| Bron | 69 | 72 € | 5 | +0.21 % | +0.64 % | +1.61 % |
| La Courneuve | 93 | 72 € | 17 | +5.53 % | +3.48 % | +0.89 % |
| Vaujours | 93 | 71 € | 3 | 0.0 % | -23.38 % | -10.34 % |
| Crosne | 91 | 71 € | 2 | +6.23 % | -28.87 % | -28.87 % |
| Noisy-le-Sec | 93 | 71 € | 10 | -3.94 % | -13.49 % | -11.29 % |
| Montesson | 78 | 71 € | 10 | -0.07 % | -10.63 % | -6.39 % |
| Bordeaux | 33 | 71 € | 94 | +0.93 % | +6.01 % | +8.91 % |
| Hyères | 83 | 71 € | 5 | -0.86 % | -6.8 % | -6.42 % |
| Le Mesnil-Amelot | 77 | 70 € | 4 | -23.85 % | -32.31 % | +33.97 % |
| Maisons-Alfort | 94 | 70 € | 21 | -3.28 % | +8.45 % | +14.38 % |
| Montmorency | 95 | 70 € | 5 | -15.12 % | -39.64 % | -12.52 % |
| Versailles | 78 | 70 € | 37 | +0.18 % | +7.27 % | +6.51 % |
| Bezons | 95 | 70 € | 50 | +1.39 % | -0.2 % | -6.01 % |
| Massy | 91 | 70 € | 34 | -4.63 % | -16.1 % | -12.14 % |
| Écully | 69 | 70 € | 1 | +5.76 % | n.d. | -45.97 % |
| Vitrolles | 13 | 70 € | 8 | -11.19 % | -6.91 % | -16.42 % |
| Malakoff | 92 | 70 € | 9 | -0.71 % | -0.58 % | +14.87 % |
| Haguenau | 67 | 70 € | 3 | 0.0 % | -25.71 % | -68.57 % |
| Ars-sur-Moselle | 57 | 70 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +3.6 % |
| Poitiers | 86 | 70 € | 1 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Gréasque | 13 | 70 € | 1 | 0.0 % | +37.14 % | +32.86 % |
| Clamart | 92 | 69 € | 32 | +0.95 % | -2.95 % | -1.74 % |
| Fontenay-sous-Bois | 94 | 69 € | 28 | -3.06 % | -9.62 % | -5.94 % |
| Montévrain | 77 | 69 € | 5 | -2.66 % | -13.7 % | n.d. |
| Port-de-Bouc | 13 | 68 € | 4 | 0.0 % | -6.45 % | -11.22 % |
| Allauch | 13 | 68 € | 1 | +5.5 % | +6.46 % | -48.96 % |
| Joinville-le-Pont | 94 | 68 € | 2 | +4.69 % | +4.3 % | +5.7 % |
| Martigues | 13 | 68 € | 7 | -6.68 % | +6.24 % | +5.22 % |
| Villejuif | 94 | 68 € | 57 | -2.07 % | -4.53 % | -5.69 % |
| Meudon | 92 | 68 € | 14 | -0.25 % | -1.73 % | -1.76 % |
| Fontenay-le-Fleury | 78 | 67 € | 4 | -1.67 % | -16.54 % | -24.85 % |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 45 | 67 € | 2 | -2.18 % | -9.22 % | -12.55 % |
| Orly | 94 | 67 € | 14 | -7.7 % | -6.21 % | +0.65 % |
| Stains | 93 | 67 € | 10 | -0.76 % | -23.42 % | -13.0 % |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69 | 67 € | 5 | -1.0 % | +0.46 % | -1.36 % |
| Caluire-et-Cuire | 69 | 67 € | 6 | -1.63 % | -13.1 % | -2.4 % |
| Amiens | 80 | 67 € | 3 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Épinay-sur-Seine | 93 | 66 € | 18 | -3.26 % | -18.63 % | -4.55 % |
| Suresnes | 92 | 66 € | 55 | -1.34 % | +15.15 % | +13.16 % |
| Nanterre | 92 | 66 € | 94 | -0.08 % | -1.58 % | -2.73 % |
| Rosny-sous-Bois | 93 | 66 € | 26 | -3.03 % | -2.02 % | -6.26 % |
| Le Blanc-Mesnil | 93 | 66 € | 22 | +5.16 % | -15.54 % | +4.5 % |
| Montélimar | 26 | 66 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Villetaneuse | 93 | 65 € | 5 | -12.85 % | -37.06 % | -22.2 % |
| Bruges | 33 | 65 € | 10 | +0.85 % | +21.06 % | +21.08 % |
| Oullins | 69 | 65 € | 6 | +1.93 % | +9.97 % | +6.15 % |
| Fosses | 95 | 65 € | 4 | -2.63 % | -2.65 % | +1.64 % |
| Saint-Maurice | 94 | 65 € | 14 | -4.24 % | +18.64 % | +8.01 % |
| Maisons-Laffitte | 78 | 65 € | 21 | +4.53 % | +17.7 % | +7.73 % |
| Le Pecq | 78 | 65 € | 5 | +2.08 % | -35.16 % | -40.22 % |
| Meung-sur-Loire | 45 | 65 € | 1 | 0.0 % | -12.25 % | -22.34 % |
| Bures-sur-Yvette | 91 | 64 € | 1 | +0.48 % | -33.36 % | -29.21 % |
| Viroflay | 78 | 64 € | 16 | -1.54 % | -2.07 % | -11.86 % |
| Bobigny | 93 | 64 € | 26 | -13.03 % | -11.05 % | -10.32 % |
| Gentilly | 94 | 64 € | 31 | -1.61 % | +11.01 % | +10.13 % |
| Villepinte | 93 | 64 € | 10 | -2.09 % | -7.57 % | -1.05 % |
| Vitry-sur-Seine | 94 | 64 € | 23 | -4.5 % | -18.76 % | -18.17 % |
| Villeurbanne | 69 | 64 € | 82 | +3.12 % | +12.03 % | +14.25 % |
| Bayonne | 64 | 64 € | 1 | +1.51 % | -10.23 % | -14.88 % |
| Ambérieu-en-Bugey | 01 | 64 € | 1 | 0.0 % | -25.17 % | -26.56 % |
| Trets | 13 | 64 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +32.81 % |
| Buc | 78 | 64 € | 1 | 0.0 % | +18.56 % | -18.25 % |
| Arcueil | 94 | 63 € | 20 | -0.17 % | -1.05 % | +1.19 % |
| Eaubonne | 95 | 63 € | 15 | -7.04 % | -19.55 % | -23.42 % |
| Feyzin | 69 | 63 € | 4 | +14.18 % | +4.3 % | -18.17 % |
| Cachan | 94 | 63 € | 10 | -0.88 % | -11.15 % | -9.46 % |
| Villeneuve-lès-Avignon | 30 | 63 € | 5 | 0.0 % | 0.0 % | +1.31 % |
| Villeneuve-Loubet | 06 | 63 € | 5 | +7.31 % | +2.56 % | -14.8 % |
| Gennevilliers | 92 | 63 € | 28 | -0.49 % | -13.55 % | -15.06 % |
| Seclin | 59 | 63 € | 2 | -0.21 % | -0.21 % | -0.21 % |
| Villeneuve-le-Roi | 94 | 63 € | 6 | +6.58 % | -2.35 % | -2.82 % |
| Fontaine | 90 | 63 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | -26.98 % |
| Halluin | 59 | 63 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Le Bouscat | 33 | 62 € | 3 | -0.1 % | +5.24 % | +13.45 % |
| Roissy-en-France | 95 | 62 € | 12 | +0.98 % | +10.7 % | +27.84 % |
| Neuilly-Plaisance | 93 | 62 € | 8 | -2.05 % | -17.47 % | -15.74 % |
| Strasbourg | 67 | 62 € | 39 | -0.78 % | -13.47 % | -19.92 % |
| Vierzon | 18 | 62 € | 1 | -10.11 % | +10.29 % | +5.94 % |
| Le Cannet | 06 | 62 € | 3 | -16.48 % | -21.87 % | -15.98 % |
| Chambourcy | 78 | 62 € | 2 | -0.02 % | -0.53 % | -1.1 % |
| La Ferté-sous-Jouarre | 77 | 62 € | 3 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Aulnay-sous-Bois | 93 | 62 € | 2 | 0.0 % | -9.05 % | -20.97 % |
| Pierrefitte-sur-Seine | 93 | 61 € | 25 | +0.47 % | -7.82 % | -11.22 % |
| Châtillon | 92 | 61 € | 17 | +1.24 % | +0.1 % | +1.54 % |
| Argenteuil | 95 | 61 € | 23 | -1.76 % | -8.67 % | -7.95 % |
| Nancy | 54 | 61 € | 58 | +2.59 % | +0.44 % | -5.05 % |
| Sèvres | 92 | 61 € | 29 | -0.07 % | -7.8 % | +15.65 % |
| La Rochette | 16 | 61 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | -24.59 % |
| Fleury-les-Aubrais | 45 | 60 € | 3 | +3.85 % | -19.42 % | -15.88 % |
| Louvres | 95 | 60 € | 3 | +16.34 % | +6.17 % | +14.57 % |
| Saint-Pierre-des-Corps | 37 | 60 € | 3 | +10.18 % | +39.63 % | +36.49 % |
| Grenoble | 38 | 60 € | 59 | +0.68 % | -4.46 % | -8.03 % |
| Rocquencourt | 60 | 60 € | 5 | +1.8 % | +1.83 % | +1.8 % |
| Ivry-sur-Seine | 94 | 60 € | 66 | -5.82 % | +0.66 % | -7.14 % |
| Vaucresson | 92 | 60 € | 4 | -6.51 % | -76.83 % | -21.5 % |
| Cailloux-sur-Fontaines | 69 | 60 € | 2 | +35.4 % | +36.67 % | 0.0 % |
| Castelnau-le-Lez | 34 | 60 € | 3 | 0.0 % | 0.0 % | +58.33 % |
| Fontenay-aux-Roses | 92 | 59 € | 21 | +1.92 % | +0.2 % | -6.55 % |
| Saint-Denis | 93 | 59 € | 44 | +1.48 % | +26.76 % | +4.35 % |
| Annecy | 74 | 59 € | 6 | +0.3 % | -10.81 % | -3.11 % |
| Douai | 59 | 59 € | 6 | -0.9 % | -9.75 % | -10.52 % |
| Nantes | 44 | 59 € | 109 | -1.06 % | -4.58 % | -7.48 % |
| Noisy-le-Grand | 93 | 59 € | 45 | -3.37 % | -22.57 % | -24.08 % |
| Aubergenville | 78 | 59 € | 6 | -12.15 % | -25.55 % | n.d. |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 59 € | 3 | +10.39 % | -1.83 % | -1.83 % |
| Choisy-le-Roi | 94 | 59 € | 45 | -1.86 % | -0.15 % | +3.27 % |
| Villemomble | 93 | 59 € | 2 | -1.69 % | -11.86 % | -15.25 % |
| Rouen | 76 | 58 € | 10 | -5.7 % | -8.55 % | -14.22 % |
| Francheville | 51 | 58 € | 4 | +13.2 % | +17.95 % | -13.97 % |
| Athis-Mons | 91 | 58 € | 11 | -7.56 % | -2.05 % | +8.7 % |
| Mougins | 06 | 58 € | 2 | -0.68 % | -0.68 % | -0.68 % |
| Colombes | 92 | 58 € | 44 | +0.5 % | -2.54 % | +8.22 % |
| Bezannes | 51 | 58 € | 3 | -0.65 % | +2.99 % | +2.99 % |
| Vannes | 56 | 58 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Le Pont-de-Claix | 38 | 58 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Vauréal | 95 | 57 € | 6 | -12.06 % | -5.61 % | +0.29 % |
| Ville-d&#39;Avray | 92 | 57 € | 6 | -12.92 % | -21.18 % | -23.03 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 57 € | 47 | -0.86 % | -1.3 % | -1.7 % |
| Loos | 59 | 57 € | 2 | -0.14 % | -28.98 % | -25.89 % |
| L&#39;Île-Saint-Denis | 93 | 57 € | 5 | +8.37 % | -5.05 % | -24.48 % |
| L&#39;Isle-Adam | 95 | 57 € | 7 | 0.0 % | +22.64 % | -14.09 % |
| Brunoy | 91 | 57 € | 7 | +0.31 % | +23.25 % | +11.97 % |
| Carrières-sous-Poissy | 78 | 57 € | 6 | -8.49 % | -13.67 % | +7.89 % |
| Serris | 77 | 57 € | 11 | -0.19 % | -2.43 % | +3.74 % |
| Toulouse | 31 | 57 € | 98 | -2.52 % | +6.34 % | +13.89 % |
| Pégomas | 06 | 57 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Ézanville | 95 | 57 € | 1 | 0.0 % | -31.58 % | -26.21 % |
| Ollioules | 83 | 57 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Aux Marais | 60 | 56 € | 6 | -1.63 % | +6.09 % | -6.51 % |
| Champs-sur-Marne | 77 | 56 € | 25 | -0.76 % | -2.44 % | -9.73 % |
| Rueil-Malmaison | 92 | 56 € | 61 | +2.7 % | +3.47 % | +0.62 % |
| Angers | 49 | 56 € | 26 | +0.12 % | -1.85 % | -2.57 % |
| Metz | 57 | 56 € | 35 | +1.82 % | +1.04 % | +7.64 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 56 € | 46 | -0.55 % | +0.89 % | +7.58 % |
| Limeil-Brévannes | 94 | 56 € | 11 | +8.6 % | +10.27 % | +22.5 % |
| Sotteville-lès-Rouen | 76 | 56 € | 4 | +13.79 % | +13.03 % | -9.89 % |
| Eysines | 33 | 56 € | 2 | -1.22 % | -4.56 % | -16.31 % |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 77 | 56 € | 1 | 0.0 % | +10.71 % | n.d. |
| Villebon-sur-Yvette | 91 | 55 € | 1 | -10.65 % | -29.9 % | -41.03 % |
| Bondy | 93 | 55 € | 10 | -8.92 % | -6.84 % | -13.08 % |
| Champigny-sur-Marne | 94 | 55 € | 34 | +0.41 % | +3.64 % | +15.14 % |
| Sevran | 93 | 55 € | 10 | -4.8 % | -21.51 % | -8.74 % |
| Fourqueux | 78 | 55 € | 3 | -41.97 % | -58.71 % | -51.54 % |
| Châlons-en-Champagne | 51 | 55 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Hennebont | 56 | 55 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Le Bourget | 93 | 54 € | 14 | +3.49 % | -9.08 % | -3.04 % |
| Saint-Cyr-l&#39;École | 78 | 54 € | 9 | +0.67 % | +9.05 % | +5.17 % |
| Bry-sur-Marne | 94 | 54 € | 15 | -0.37 % | +0.79 % | -4.83 % |
| Louveciennes | 78 | 54 € | 4 | +0.04 % | -8.27 % | -9.75 % |
| Villiers-sur-Marne | 94 | 54 € | 6 | +16.13 % | +8.18 % | -13.4 % |
| Ozoir-la-Ferrière | 77 | 54 € | 2 | -10.64 % | -33.29 % | -13.81 % |
| Palaiseau | 91 | 54 € | 20 | -0.26 % | -7.48 % | -10.28 % |
| Meaux | 77 | 54 € | 14 | -0.79 % | -12.47 % | -14.89 % |
| Vaudherland | 95 | 54 € | 1 | -9.34 % | +27.12 % | +23.96 % |
| Solliès-Pont | 83 | 54 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | 84 | 54 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Pomponne | 77 | 54 € | 1 | 0.0 % | +27.78 % | +11.0 % |
| Ermont | 95 | 53 € | 4 | +0.45 % | +17.38 % | -0.65 % |
| Fresnes | 94 | 53 € | 15 | -1.14 % | -4.64 % | -4.63 % |
| Lingolsheim | 67 | 53 € | 4 | +0.32 % | +21.18 % | +17.25 % |
| Chessy | 77 | 53 € | 3 | +0.45 % | -1.42 % | +22.15 % |
| Meulan-en-Yvelines | 78 | 53 € | 2 | -5.36 % | +25.56 % | +1.13 % |
| Saint-Étienne | 42 | 53 € | 22 | +0.04 % | -9.75 % | -14.34 % |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 53 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Chelles | 77 | 53 € | 9 | +6.41 % | -7.83 % | -6.92 % |
| Taverny | 95 | 53 € | 2 | 0.0 % | -28.3 % | -32.08 % |
| Jossigny | 77 | 53 € | 2 | 0.0 % | -18.87 % | -7.08 % |
| Le Port-Marly | 78 | 53 € | 2 | 0.0 % | +65.91 % | +29.04 % |
| Brou-sur-Chantereine | 77 | 53 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +79.25 % |
| Romainville | 93 | 52 € | 10 | +12.58 % | +49.19 % | +48.77 % |
