Marseille est deuxième ville de France et le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône. La cité Phocéenne a de nombreuses qualités et point d'attraction, comme son Vieux Port ou sa Basilique Notre Dame de Garde, mais la simplicité de stationnement n’en fait pas partie… À tous les automobilistes en détresse, voilà quelques conseils pour bien choisir votre méthode de stationnement à Marseille ! Yespark répond à toutes vos questions pour connaître les tarifs du stationnement, trouver une place de parking, sur la gratuité, le stationnement résidentiel.
Parkings à Marseille | Lien | Prix (€/mois) |
---|---|---|
Parking borne de recharge | Parking Bibliotheque du Panier - place Vivaux - Marseille 2 | 145,00 € |
Parking sous vidéosurveillance | Parking 68 boulevard banon - Marseille 4 | 80,00 € |
Parking avec le plus d'avis | Parking Les Chartreux - Marseille 4 | 75,00 € |
Parking le moins cher | Parking Indigo - boulevard Euromediterranée quai D'arenc - Marseille 2 | 8,00 € |
Voici le tableau récaputilatif des tarifs en vigueur :
Durée | Zone Jaune | Zone Jaune Rouge | Zone Orange | Zone Orange Rouge |
30min | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
1h | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
2h | 3€ | 3€ | 4€ | 4€ |
2h30 | 4€ | 17€ | 5€ | 17€ |
3h | 5€ | - | 6€ | - |
4h | 6€ | - | 8€ | - |
4h30 | 17€ | - | 17€ | - |
👋 Bonjour !
Je suis Amr, Responsable Clients Professionnels et je vous accompagne tout au long de vos recherches.